Voetbaluitslagen 16 & 18 April
Landelijk ZA HA
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
18-04 | DUNO D | – | Jodan Boys De | 3 – 1 |
18-04 | Feyenoord SC | – | ARC | 3 – 1 |
18-04 | Capelle | – | Rijsoord | 1 – 1 |
18-04 | Smitshoek | – | Spijkenisse | 0 – 1 |
18-04 | Zwaluwen V | – | Achilles ’29 | 2 – 2 |
18-04 | Achilles Veen | – | DHSC | 3 – 0 |
18-04 | Rijnvogels FC | – | Poortugaal SV | 5 – 3 |
18-04 | Gravenzande FC | – | Scherpenzeel | 2 – 0 |
16-04 | Poortugaal SV | – | Feyenoord SC | 0 – 1 |
16-04 | Rijnvogels FC | – | Gravenzande FC | 2 – 1 |
16-04 | Scherpenzeel | – | DHSC | 0 – 1 |
16-04 | Capelle | – | Achilles Veen | 0 – 1 |
16-04 | Rijsoord | – | Smitshoek | 1 – 3 |
16-04 | ARC | – | DUNO D | 4 – 2 |
16-04 | Spijkenisse | – | Zwaluwen V | 0 – 1 |
16-04 | Achilles ’29 | – | Jodan Boys De | 1 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Capelle | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 48 | 21 |
2 | Rijnvogels FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 54 | 29 |
3 | ARC | 23 | 15 | 1 | 7 | 46 | 48 | 27 |
4 | Feyenoord SC | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 50 | 30 |
5 | Zwaluwen V | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 47 | 29 |
6 | Achilles Veen | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 44 | 29 |
7 | Smitshoek | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 35 | 36 |
8 | Poortugaal SV | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 42 | 37 |
9 | Gravenzande FC | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 50 | 45 |
10 | Jodan Boys De | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 34 | 34 |
11 | DUNO D | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 32 | 34 |
12 | DHSC | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 38 |
13 | Scherpenzeel | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 | 41 | 52 |
14 | Spijkenisse | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 | 24 | 46 |
15 | Achilles ’29 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 22 | 61 |
16 | Rijsoord | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 | 23 | 71 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
23-04 | Scherpenzeel | – | Achilles ’29 | |
23-04 | Rijsoord | – | Rijnvogels FC | |
23-04 | ARC | – | Gravenzande FC | |
23-04 | DHSC | – | Smitshoek | |
23-04 | Spijkenisse | – | Capelle | |
23-04 | Poortugaal SV | – | DUNO D | |
23-04 | Jodan Boys De | – | Achilles Veen | |
23-04 | Feyenoord SC | – | Zwaluwen V |
West 2 ZA 3A
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
16-04 | Blauw Zwart | – | Alphia | 1 – 4 |
16-04 | Nieuwkoop | – | Gouda | 0 – 1 |
16-04 | Lugdunum | – | VVC FC | 2 – 0 |
16-04 | TAVV | – | Oegstgeest | 2 – 0 |
16-04 | CVC Reeuwijk | – | VVSB | 2 – 3 |
16-04 | Oudewater | – | Aarlanderveen | 3 – 3 |
16-04 | Sporting Leiden | – | Be Fair | 1 – 1 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Oudewater | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 40 | 13 |
2 | Alphia | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 39 | 21 |
3 | TAVV | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 45 | 20 |
4 | CVC Reeuwijk 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 51 | 21 |
5 | VVSB | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 31 | 22 |
6 | Aarlanderveen | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 40 | 30 |
7 | Oegstgeest | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 36 | 28 |
8 | Nieuwkoop | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 22 | 17 |
9 | Sporting Leiden | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | 28 |
10 | Blauw Zwart | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | 36 |
11 | Lugdunum | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 22 | 48 |
12 | Gouda 11 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 20 | 46 |
13 | Be Fair | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 19 | 44 |
14 | VVC FC | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 | 7 | 44 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
23-04 | Oegstgeest | – | Nieuwkoop | |
23-04 | Aarlanderveen | – | Lugdunum | |
23-04 | VVSB | – | Alphia | |
23-04 | Be Fair | – | VVC FC | |
23-04 | TAVV | – | CVC Reeuwijk | |
23-04 | Gouda | – | Blauw Zwart | |
23-04 | Sporting Leiden | – | Oudewater |
West 2 ZA 4B
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
18-04 | Zevenhoven | – | NSV ’46 | |
16-04 | Alphense Boys | – | Linschoten | 0 – 9 |
16-04 | ROHDA ’76 | – | Kamerik | 5 – 1 |
16-04 | SIVEO ’60 | – | Bodegraven | 6 – 1 |
16-04 | Nicolaas Boys | – | SCH ’44 | 0 – 2 |
16-04 | Sportief | – | Zwammerdam | 1 – 2 |
16-04 | VEP | – | Zevenhoven | 1 – 1 |
16-04 | NSV ’46 | – | Woerden | 2 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Woerden | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 48 | 18 |
2 | SCH ’44 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 44 | 16 |
3 | Zwammerdam 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 48 | 16 |
4 | SIVEO ’60 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 47 | 29 |
5 | Zevenhoven | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 34 | 20 |
6 | NSV ’46 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 32 | 30 |
7 | Nicolaas Boys | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 31 | 20 |
8 | VEP | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | 19 |
9 | ROHDA ’76 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 21 | 24 |
10 | Linschoten | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 35 | 33 |
11 | Sportief | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 33 | 53 |
12 | Bodegraven | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 15 | 54 |
13 | Kamerik | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 23 | 61 |
14 | Alphense Boys | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 15 | 63 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
23-04 | Sportief | – | VEP | |
23-04 | Bodegraven | – | ROHDA ’76 | |
23-04 | Zwammerdam | – | SIVEO ’60 | |
23-04 | Woerden | – | Nicolaas Boys | |
23-04 | Zevenhoven | – | Kamerik | |
23-04 | Linschoten | – | SCH ’44 | |
23-04 | Alphense Boys | – | NSV ’46 |
West 2 ZA 4C
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
16-04 | GSV Gouda | – | Moordrecht | 6 – 1 |
16-04 | Bergambacht | – | WDS | 1 – 0 |
16-04 | Moerkapelle | – | ASW | 2 – 2 |
16-04 | SPV ’81 | – | Hazerswoudse Boys | 2 – 4 |
16-04 | Cabauw | – | Gouderak | 3 – 1 |
16-04 | Floreant | – | Stolwijk | 4 – 0 |
16-04 | Ammerstolse SV | – | Haastrecht | 0 – 9 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Haastrecht | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 72 | 13 |
2 | Bergambacht | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 75 | 18 |
3 | Floreant | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 49 | 14 |
4 | Hazerswoudse Boys | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 44 | 16 |
5 | GSV Gouda | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 41 | 26 |
6 | WDS | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 38 | 29 |
7 | Cabauw 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 47 | 39 |
8 | SPV ’81 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 38 | 44 |
9 | Stolwijk 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 45 | 45 |
10 | Moerkapelle | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | 43 |
11 | Gouderak | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 28 | 59 |
12 | ASW 13 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 24 | 66 |
13 | Moordrecht 12 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 21 | 68 |
14 | Ammerstolse SV | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 20 | 93 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
23-04 | Ammerstolse SV | – | SPV ’81 | |
23-04 | WDS | – | GSV Gouda | |
23-04 | Floreant | – | Cabauw | |
23-04 | Haastrecht | – | Bergambacht | |
23-04 | Gouderak | – | Moerkapelle | |
23-04 | Hazerswoudse Boys | – | Moordrecht | |
23-04 | Stolwijk | – | ASW |
West 2 ZA 4D
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
18-04 | Swift Boys | – | Groeneweg 0-8 | |
16-04 | Zoetermeer FC | – | Banlieue FC | 7 – 1 |
16-04 | Groeneweg | – | CKC | 1 – 2 |
16-04 | Ommoord SV | – | Zestienhoven | 4 – 1 |
16-04 | Hillegersberg | – | Swift Boys | 4 – 1 |
16-04 | NOC Kralingen | – | Buytenpark SVO | 4 – 1 |
16-04 | TOGB | – | BSC ’68 | 3 – 1 |
16-04 | Excelsior R | – | SDV | 3 – 5 |
12-04 | Hillegersberg | – | BSC ’68 | 3 – 3 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | CKC | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 74 | 13 |
2 | Groeneweg 1 | 18 | 14 | 1 | 2 | 46 | 71 | 18 |
3 | BSC ’68 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 58 | 20 |
4 | Hillegersberg | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 60 | 36 |
5 | TOGB | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 63 | 28 |
6 | NOC Kralingen | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 59 | 41 |
7 | Zoetermeer FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 50 | 25 |
8 | Ommoord SV | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 59 | 45 |
9 | Zestienhoven | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 32 | 43 |
10 | Buytenpark SVO | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 35 | 47 |
11 | Banlieu FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 42 | 100 |
12 | Excelsior R | 18 | 3 | 0 | 15 | 8 | 25 | 70 |
13 | Swift Boys | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 88 |
14 | SDV | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 25 | 91 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
23-04 | SDV | – | NOC Kralingen | |
23-04 | CKC | – | TOGB | |
23-04 | Banlieue FC | – | Swift Boys | |
23-04 | Zestienhoven | – | BSC ’68 | |
23-04 | Excelsior R | – | Zoetermeer FC | |
23-04 | Buytenpark SVO | – | Hillegersberg | |
23-04 | Ommoord SV | – | Groeneweg |
ZONDAG
West 2 ZO 1B |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
18-04 | Zand SC ‘t | – | Unitas ’30 | 2 – 3 |
18-04 | VUC | – | Boshuizen FC | 1 – 0 |
18-04 | Zwervers CVV | – | DHC | 0 – 4 |
18-04 | Spartaan 1920 | – | Rood Wit W | 1 – 1 |
18-04 | Olympia (G) | – | Sarto tilburg | 0 – 3 |
18-04 | Hillegersberg | – | DOSKO | 1 – 3 |
14-04 | Hillegersberg | – | Den Hoorn |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | Unitas ’30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 52 | 20 |
2 | DHC | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 44 | 24 |
3 | Zand SC ‘t | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 38 | 27 |
4 | Den Hoorn | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 24 | 20 |
5 | Boshuizen FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 | 17 |
6 | DOSKO | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 24 | 38 |
7 | Sarto | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 26 | 25 |
8 | VUC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 21 |
9 | Hillegersberg | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 23 | 36 |
10 | Spartaan 1920 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | 24 |
11 | Olympia (G) | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18 | 37 |
12 | Zwervers CVV | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 16 | 27 |
13 | Rood Wit W | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 23 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
21-04 | Den Hoorn | – | Unitas ’30 | |
24-04 | Sarto | – | Boshuizen FC | |
24-04 | Den Hoorn | – | Olympia (G) | |
24-04 | DHC | – | VUC | |
24-04 | Zand SC ‘t | – | Hillegersberg | |
24-04 | DOSKO | – | Spartaan 1920 | |
24-04 | Unitas ’30 | – | Rood Wit W |
West 2 ZO 2C
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
18-04 | Schoten vv | – | EMM’21 | |
18-04 | Altior | – | DIOS sv | 2 – 0 |
18-04 | ASC | – | RVC ’33 | 2 – 0 |
18-04 | ESTO | – | DONK | 2 – 5 |
18-04 | Pancratius | – | Foreholte | 2 – 2 |
18-04 | HBC | – | Bloemendaal | 3 – 1 |
14-04 | ESTO | – | EMM’21 | 2 – 2 |
Stand
Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
1 | HBC | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 54 | 6 |
2 | DONK | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 34 | 14 |
3 | Pancratius | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 40 | 19 |
4 | DIOS sv | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 35 | 30 |
5 | Altior | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 30 | 26 |
6 | KDO | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 28 | 21 |
7 | Foreholte | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 26 | 26 |
8 | EMM’21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 18 |
9 | Bloemendaal | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 34 | 46 |
10 | ESTO | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 26 | 38 |
11 | ASC | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 20 | 43 |
12 | RVC ’33 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 18 | 48 |
13 | Schoten vv | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13 | 44 |
Programma
Datum | Thuis | Uit | ||
24-04 | Foreholte | – | DIOS sv | |
24-04 | EMM’21 | – | HBC | |
24-04 | Pancratius | – | ESTO | |
24-04 | KDO | – | Schoten vv | |
24-04 | DONK | – | Altior | |
24-04 | RVC ’33 | – | Bloemendaal |